Suomen presidentinvaalit
(kesken * under construction)
PRESIDENTINVAALIT 2006
1. kierros | 2. kierros | ||
TARJA HALONEN | SDP | 46,3 % | 51,8 % |
Sauli Niinistö | Kokoomus | 24,1 % | 48,2 % |
Matti Vanhanen | Keskusta | 18,6 % | |
Heidi Hautala | Vihreät | 3,5 % | |
Timo Soini | Perussuomalaiset | 3,4 % | |
Bjarne Kallis | Kristillisdemokraatit | 2,0 % | |
Henrik Lax | RKP | 1,6 % | |
Arto Lahti | valitsijayhdistys | 0,4 % |
* Eva Biaudet oli Henrik Laxin vastaehdokas RKP:n jäsenäänestyksessä presidenttiehdokkaasta.
* Vasemmistolainen Ilkka Tillanen yritti ehdokkaaksi valitsijayhdistys Utopia 2006:n avulla, mutta kannattajakortteja kertyi liian vähän eikä hän voinut siksi osallistua vaaleihin.
PRESIDENTINVAALIT 2000
1. kierros | 2. kierros | ||
TARJA HALONEN | SDP | 40,0 % | 51,6 % |
Esko Aho | Keskusta | 34,4 % | 48,4 % |
Riitta Uosukainen | Kokoomus | 12,8 % | |
Elisabeth Rehn | RKP | 7,9 % | |
Heidi Hautala | Vihreä liitto | 3,3 % | |
Ilkka Hakalehto | Perussuomalaiset | 1,0 % | |
Risto Kuisma | Remonttiryhmä | 0,6 % |
* Paavo Väyrynen oli Esko Ahon vastaehdokkaana Keskustan presidenttiehdokkaan esivaalissa. Aho sai äänistä 64,2 %, Väyrynen 35,8 %.
PRESIDENTINVAALIT 1994
1. kierros | 2. kierros | ||
MARTTI AHTISAARI | SDP | 25,9 % | 53,9 % |
Elisabeth Rehn | RKP | 22,0 % | 46,1 % |
Paavo Väyrynen | Keskusta | 19,5 % | |
Raimo Ilaskivi | Kokoomus | 15,2 % | |
Keijo Korhonen | valitsijayhdistys | 5,8 % | |
Claes Andersson | Vasemmistoliitto | 3,8 % | |
Pertti Virtanen | valitsijayhdistys | 3,0 % | |
Eeva Kuuskoski | valitsijayhdistys | 2,6 % | |
Toimi Kankaanniemi | SKL | 1,0 % | |
Sulo Aittoniemi | SMP | 1,0 % | |
Pekka Tiainen | valitsijayhdistys | 0,2 % |
Puolueista kolme järjesti ehdokkaan valitsemiseksi esivaalin:
SDP
Martti Ahtisaari 61,2 %
Kalevi Sorsa 34,4 &
Pirkko Työläjärvi 2,1 %
Sakari Knuuttila 0,6 %
Kokoomus
Raimo Ilaskivi 71,1 %
Pertti Salolainen 28,9 %
Keskusta
Paavo Väyrynen 72,8 %
Hannele Pokka 27,2 %
PRESIDENTINVAALIT 1988
Suoran kansanvaalin tulokset | Valitsijamiesten vaalit | Valitsijamiesten suorittaman vaalin 1. kierros | Valitsijamiesten suorittaman vaalin 2. kierros | ||
MAUNO KOIVISTO | SDP, SMP, Pro Koivisto ja Åländsk Samling | 48,90 % | 46,60 % äänistä * 144 valitsijamiestä | 144 | 189 |
Paavo Väyrynen | Keskusta | 20,57 % | 21,70 % * 68 | 68 | 68 |
Harri Holkeri | Kokoomus | 18,43 % | 20,20% * 63 | 63 | 26 |
Kalevi Kivistö | Liike 88 | 10,67 % | 9,61% * 26 | 26 | 18 |
Jouko Kajanoja | Demokraattinen Vaihtoehto | 1,44 % | 1,89% * 0 | 0 | 0 |
PRESIDENTINVAALIT 1982
Ääniosuus | Valitsijamiehiä | Valitsijamiesten suorittaman vaalin 1. kierros | Valitsijamiesten suorittaman vaalin 2. kierros | ||
MAUNO KOIVISTO | SDP | 43,1 % | 144 | 145 | 167 |
Harri Holkeri | Kokoomus | 18,7 % | 58 | 58 | 58 |
Johannes Virolainen | Keskustapuolue | 16,8 % | 53 | 53 | 53 |
Kalevi Kivistö | SKDL | 11,0 % | 32 | 32 | 11 |
Jan-Magnus Jansson | RKP | 3,8 % | 11 | 11 | 11 |
Veikko Vennamo | SMP | 2,3 % | 1 | 1 | -- |
Raino Westerholm | SKL | 1,9 % | 0 | ||
Helvi Sipilä | LKP | 1,8 % | 1 | 1 | 1 |
ei asetettua ehdokasta | Åländsk Samling | 0,3 % | 1 |
* Perustuslaillisella Oikeistopuolueella ei ollut asetettua ehdokasta, mutta liputtivat Mauno Koiviston puolesta. Saivat äänistä 0,2%.
* Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolue tuki Raino Westerholmin valintaa ja sai 994 ääntä (0,0%).
* Mirjam Vire-Tuominen oli Kivistön vastaehdokas SKDL:n valitessa presidenttiehdokastaan. Kivistö voitti äänin 39–7.
* Ahti Karjalainen oli Virolaisen vastaehdokkaana keskustapuolueen valitessa presidenttiehdokastaan Kuopion puoluekokouksessa 23.11.1981. Virolainen voitti äänin 2666–1365.